Оптический патчкорд LC-UPC/FC-UPC Simplex, SM9/125 OS2
Оптический патчкорд LC-UPC/FC-UPC Simplex, 09/125 OS2, LSZH
Спецификация
| Количество волокон | 1 волокно |
| Конструкция кабеля | Кабель круглый диэлектрической конструкции |
| Наружный диаметр кабеля | 2,0 мм |
| Материал оболочки | Низкодымный не содержит галогенов (LSZH) |
| Тип волокна | SM 9/125 OS2 |
| Тип разъема, сторона А | LC Simplex |
| Тип разъема, сторона B | FC-UPC |
| Полярность | Тип S (прямая, A-B/B-A) |
| Класс потерь | SM, Ultra Low Loss класс потерь |
Сопутствующие товары
Документы
Артикулы
| 84119340 | Оптический патчкорд LC-UPC/FC-UPC Simplex, 09/125 OS2, LSZH, 1 м | |
| 84119341 | Оптический патчкорд LC-UPC/FC-UPC Simplex, 09/125 OS2, LSZH, 1.5 м | |
| 84119342 | Оптический патчкорд LC-UPC/FC-UPC Simplex, 09/125 OS2, LSZH, 2 м | |
| 84119343 | Оптический патчкорд LC-UPC/FC-UPC Simplex, 09/125 OS2, LSZH, 3 м | |
| 84119344 | Оптический патчкорд LC-UPC/FC-UPC Simplex, 09/125 OS2, LSZH, 3.5 м | |
| 84119345 | Оптический патчкорд LC-UPC/FC-UPC Simplex, 09/125 OS2, LSZH, 4 м | |
| 84119346 | Оптический патчкорд LC-UPC/FC-UPC Simplex, 09/125 OS2, LSZH, 5 м | |
| 84119347 | Оптический патчкорд LC-UPC/FC-UPC Simplex, 09/125 OS2, LSZH, 6 м | |
| 84119348 | Оптический патчкорд LC-UPC/FC-UPC Simplex, 09/125 OS2, LSZH, 7 м | |
| 84119349 | Оптический патчкорд LC-UPC/FC-UPC Simplex, 09/125 OS2, LSZH, 8 м | |
| 84119350 | Оптический патчкорд LC-UPC/FC-UPC Simplex, 09/125 OS2, LSZH, 9 м | |
| 84119351 | Оптический патчкорд LC-UPC/FC-UPC Simplex, 09/125 OS2, LSZH, 10 м | |
| 84119352 | Оптический патчкорд LC-UPC/FC-UPC Simplex, 09/125 OS2, LSZH, 15 м | |
| 84119353 | Оптический патчкорд LC-UPC/FC-UPC Simplex, 09/125 OS2, LSZH, 20 м | |
| 84119354 | Оптический патчкорд LC-UPC/FC-UPC Simplex, 09/125 OS2, LSZH, 25 м | |
| 84119355 | Оптический патчкорд LC-UPC/FC-UPC Simplex, 09/125 OS2, LSZH, 30 м |
