Оптический патчкорд E2000-UPC/SC-UPC Simplex, SM9/125 G.657.A2
Оптический патчкорд E2000-UPC/SC-UPC Simplex, 09/125 G.6757.A2, LSZH
Спецификация
| Количество волокон | 1 волокно |
| Конструкция кабеля | Кабель круглый диэлектрической конструкции |
| Наружный диаметр кабеля | 2,0 мм |
| Материал оболочки | Низкодымный не содержит галогенов (LSZH) |
| Тип волокна | SM G.657.A2 |
| Тип разъема, сторона А | E2000-UPC Simplex |
| Тип разъема, сторона B | SC Simplex |
| Полярность | Тип S (прямая, A-B/B-A) |
| Класс потерь | SM, Ultra Low Loss класс потерь |
Сопутствующие товары
Документы
Артикулы
| 84119420 | Оптический патчкорд E2000-UPC/SC-UPC Simplex, 09/125 G.6757.A2, LSZH, 1 м | |
| 84119421 | Оптический патчкорд E2000-UPC/SC-UPC Simplex, 09/125 G.6757.A2, LSZH, 1,5 м | |
| 84119422 | Оптический патчкорд E2000-UPC/SC-UPC Simplex, 09/125 G.6757.A2, LSZH, 2 м | |
| 84119423 | Оптический патчкорд E2000-UPC/SC-UPC Simplex, 09/125 G.6757.A2, LSZH, 3 м | |
| 84119424 | Оптический патчкорд E2000-UPC/SC-UPC Simplex, 09/125 G.6757.A2, LSZH, 3,5 м | |
| 84119425 | Оптический патчкорд E2000-UPC/SC-UPC Simplex, 09/125 G.6757.A2, LSZH, 4 м | |
| 84119426 | Оптический патчкорд E2000-UPC/SC-UPC Simplex, 09/125 G.6757.A2, LSZH, 5 м | |
| 84119427 | Оптический патчкорд E2000-UPC/SC-UPC Simplex, 09/125 G.6757.A2, LSZH, 6 м | |
| 84119428 | Оптический патчкорд E2000-UPC/SC-UPC Simplex, 09/125 G.6757.A2, LSZH, 7 м | |
| 84119429 | Оптический патчкорд E2000-UPC/SC-UPC Simplex, 09/125 G.6757.A2, LSZH, 8 м | |
| 84119430 | Оптический патчкорд E2000-UPC/SC-UPC Simplex, 09/125 G.6757.A2, LSZH, 9 м | |
| 84119431 | Оптический патчкорд E2000-UPC/SC-UPC Simplex, 09/125 G.6757.A2, LSZH, 10 м | |
| 84119432 | Оптический патчкорд E2000-UPC/SC-UPC Simplex, 09/125 G.6757.A2, LSZH, 15 м | |
| 84119433 | Оптический патчкорд E2000-UPC/SC-UPC Simplex, 09/125 G.6757.A2, LSZH, 20 м | |
| 84119434 | Оптический патчкорд E2000-UPC/SC-UPC Simplex, 09/125 G.6757.A2, LSZH, 25 м | |
| 84119435 | Оптический патчкорд E2000-UPC/SC-UPC Simplex, 09/125 G.6757.A2, LSZH, 30 м |
